
Product Model:YZD series double-sided hour, minute and second digital display sub-clock
Product Parameters
Internal accuracy:±0.05s/d
Operating temperature:-10℃~'+65℃
Relative humidity:0~100%
Operating voltage:AC220V ±15% 50Hz±5%
LED luminous intensity:≥35mcd
MTBF:≥85,000 hours
Power consumption:5W~20W
| Product model | Dimensions (length*height*width) | Digital tube size | Digital tube color |
| YZD314-DR | 510mm x 160mm x 180mm | 3-inch digital tube | Red |
| YZD314-DW | 510mm x 160mm x 180mm | 3-inch digital tube | White |
| YZD314-DO | 510mm x 160mm x 180mm | 3-inch digital tube | Orange |
| YZD314-DG | 510mm x 160mm x 180mm | 3-inch digital tube | Green |
| YZD414-DR | 630mm x 200mm x 180mm | 4-inch digital tube | Red |
| YZD414-DW | 630mm x 200mm x 180mm | 4-inch digital tube | White |
| YZD414-DO | 630mm x 200mm x 180mm | 4-inch digital tube | Orange |
| YZD414-DG | 630mm x 200mm x 180mm | 4-inch digital tube | Green |
| YZD514-DR | 840mm x 220mm x 180mm | 5-inch digital tube | Red |
| YZD514-DW | 840mm x 220mm x 180mm | 5-inch digital tube | White |
| YZD514-DO | 840mm x 220mm x 180mm | 5-inch digital tube | Orange |
| YZD514-DG | 840mm x 220mm x 180mm | 5-inch digital tube | Green |
| YZD814-DR | 1200mm x 300mm x 190mm | 8-inch digital tube | Red |
| YZD814-DW | 1200mm x 300mm x 190mm | 8-inch digital tube | White |
| YZD814-DO | 1200mm x 300mm x 190mm | 8-inch digital tube | Orange |
| YZD814-DG | 1200mm x 300mm x 190mm | 8-inch digital tube | Green |
| YZD1014-DR | 1500mm x 400mm x 190mm | 10-inch digital tube | Red |
| YZD1014-DW | 1500mm x 400mm x 190mm | 10-inch digital tube | White |
| YZD1014-DO | 1500mm x 400mm x 190mm | 10-inch digital tube | Orange |
| YZD1014-DG | 1500mm x 400mm x 190mm | 10-inch digital tube | Green |






鲁公网安备 37060202000523号