
Product Model:YZD series single-sided hour, minute, and second digital display sub-clock
Product Parameters
Internal accuracy:±0.05s/d
Working temperature:-10℃~'+65℃
Relative humidity:0~100%
Working voltage:AC220V ±15% 50Hz±5%
LED luminous intensity:≥35mcd
MTBF:≥85,000 hours
Power consumption:5W~20W
| Product model | Dimensions (length*height*width) | Digital tube size | Digital tube color |
| YZD314-SR | 510mm x 160mm x 63mm | 3-inch digital tube | Red |
| YZD314-SW | 510mm x 160mm x 63mm | 3-inch digital tube | White |
| YZD314-SO | 510mm x 160mm x 63mm | 3-inch digital tube | Orange |
| YZD314-SG | 510mm x 160mm x 63mm | 3-inch digital tube | Green |
| YZD414-SR | 630mm x 200mm x 63mm | 4-inch digital tube | Red |
| YZD414-SW | 630mm x 200mm x 63mm | 4-inch digital tube | White |
| YZD414-SO | 630mm x 200mm x 63mm | 4-inch digital tube | Orange |
| YZD414-SG | 630mm x 200mm x 63mm | 4-inch digital tube | Green |
| YZD514-SR | 840mm x 220mm x 63mm | 5-inch digital tube | Red |
| YZD514-SW | 840mm x 220mm x 63mm | 5-inch digital tube | White |
| YZD514-SO | 840mm x 220mm x 63mm | 5-inch digital tube | Orange |
| YZD514-SG | 840mm x 220mm x 63mm | 5-inch digital tube | Green |
| YZD814-SR | 1200mm x 300mm x 90mm | 8-inch digital tube | Red |
| YZD814-SW | 1200mm x 300mm x 90mm | 8-inch digital tube | White |
| YZD814-SO | 1200mm x 300mm x 90mm | 8-inch digital tube | Orange |
| YZD814-SG | 1200mm x 300mm x 90mm | 8-inch digital tube | Green |
| YZD1014-SR | 1500mm x 400mm x 90mm | 10-inch digital tube | Red |
| YZD1014-SW | 1500mm x 400mm x 90mm | 10-inch digital tube | White |
| YZD1014-SO | 1500mm x 400mm x 90mm | 10-inch digital tube | Orange |
| YZD1014-SG | 1500mm x 400mm x 90mm | 10-inch digital tube | Green |






鲁公网安备 37060202000523号